FORUM COURIR 39
FORUM COURIR 39
FORUM COURIR 39
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Derniers sujets
» Traversée du Jura en 5 ou 2 étapes !
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyDim 24 Jan - 16:16 par jojo25

» Courir et s’entraîner en étant con fini !
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyMar 5 Mai - 20:32 par Sam-7-Monts

» Retour des Daubots
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyMar 5 Mai - 20:29 par jeanmiroy

» trail urbain ruée furieuse 27/09/2020
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyVen 24 Avr - 12:56 par ifate39

» 3 Trails sur Dole en 2020 ?
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyMer 19 Fév - 12:27 par Invité

» Cross de Tavaux le 1er décembre 2019
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyMer 20 Nov - 17:14 par Invité

» Dossard Saintelyon
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptySam 2 Nov - 18:30 par Invité

» Foulées du Chat Perché 2019 annulées !
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyVen 5 Juil - 14:15 par Invité

» Retour sur les terres jurassiennes
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyDim 9 Juin - 7:30 par cyclamen

» Trail des 3 Monts à Champvans vs Trail du Mont Roland à Sampans (édition 2019)
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyMer 24 Avr - 8:37 par JP

» Trails de la Vallée du BREVON
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyMar 20 Mar - 10:51 par antoinelejeune

» Mec plus ultra : ma vie comme un ultratrail (livre)
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyDim 18 Mar - 20:43 par FRANCKY

» [Vendu] Vends 1 dossard trail des forts Besançon 28 km
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyJeu 11 Mai - 8:28 par cpot

» Cherche co équipier (re) pour Duo Trail des Crozets septembre 2017 (22 km)
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyMar 25 Avr - 18:35 par Carnet de voyage

» UltraMontée Thollon Les Mémises - organisée le 6 mai 2017
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptySam 15 Avr - 9:41 par Gregoire_Endurance

Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique: 
:: Récupérer mon mot de passe
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 15 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 15 Invités

Aucun

Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 71 le Sam 29 Juil - 0:57
Les posteurs les plus actifs du mois
Aucun utilisateur
Meilleurs posteurs
jeanmiroy
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
Sam-7-Monts
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
FRANCKY
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
Admin
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
The Trooper
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
petitsimon
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
gollum
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
FRANCESCO
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
lebabas
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
Nico ITS Valentin
Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_lcapRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Voting_barRésultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Vote_rcap 
Rechercher
 
 

Résultats par :
 
Rechercher Recherche avancée
Mots-clés
photo transju marathon herisson JURA CLASSEMENT trail HORS 2014 paris entrainement pieds CORRIDA gollum clairvaux COURSES 2013 ut17M utmb 2010 2017 mont STADE traversée balayette François
Le Deal du moment :
(CDAV) Foire aux vins : -20% dès 99€ ...
Voir le deal

 

 Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Hippomène

Hippomène


Masculin Messages : 73
Club : Louhans Athlétique Club

Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Empty
MessageSujet: Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel   Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyDim 12 Déc - 18:24

C'est içi
Revenir en haut Aller en bas
http://100quarante.blogspot.com/
RCHJM




Messages : 48

Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel Empty
MessageSujet: Re: Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel   Résultat du Cross du Progrès à Lons le Saunier - Plateau de Montciel EmptyDim 12 Déc - 18:54

RESULTATS COMPLETS ET NON OFFICIELS

Résultats individuels : Cross du Progrès - GDF SUEZ
Course 1 EAF EAM 910m 12:40
Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 MOREAU Kentin 3'24'' EAM / I 1 16,1 937
2 CORDIER Mateo 3'25'' EAM /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1355803 I 2 16,0 885
3 PUTOD Alix 3'34'' EAM /01 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 737661 I 3 15,3 968
4 LEGRAS Theo 3'35'' EAM /01 F-C / 025 Asptt Besancon 1196056 I 4 15,2 758
5 GUERIN Mathéo 3'41'' EAM /02 I 5 14,8 959
6 COLLE Emile 3'48'' EAM /01 I 6 14,4 776
7 MINIER Julien 3'49'' EAM /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1143663 I 7 14,3 883
8 VOJETTA Zoe 3'50'' EAF /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 849244 I 1 14,2 893
9 PONCOT Florian 3'50'' EAM /01 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1311649 I 8 14,2 523
10 AUCLAIR Corentin 3'51'' EAM /01 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1295643 I 9 14,2 978
11 CUMY Manon 3'52'' EAF /01 F-C / 039 Dole Ac 1189240 I 2 14,1 689
12 BENDEDDOUCHE Hippolyte 3'52'' EAM /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1318452 I 10 14,1 887
13 FERREIRA Jonathan 3'53'' EAM /02 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1268564 I 11 14,1 919
14 BARBIER Eliot 3'56'' EAM /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1169141 I 12 13,9 899
15 COLLET Paul 3'57'' EAM /02 BOU / 071 As Tournus * 1316686 I 13 13,8 743
16 COSTE Clément 3'58'' EAM /01 I 14 13,8 953
17 BOURGEOIS Antoine 3'59'' EAM /02 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 836803 I 15 13,7 521
18 CHARTON Guillaume 4'02'' EAM /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1160176 I 16 13,5 897
19 WALTER Andrea 4'03'' EAF /01 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1240418 I 3 13,5 561
20 GILARD Esther 4'05'' EAF /01 F-C / 039 Racing Club Haut-jura Morez 1214806 I 4 13,4 716
21 VOISIN Aurelien 4'08'' EAM /01 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1344087 I 17 13,2 964
22 MOREL Chloe 4'11'' EAF /01 BOU / 071 As Tournus * 1261987 I 5 13,1 745
23 BATTERHAM Amadeus 4'12'' EAM /01 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 1314383 I 18 13,0 813
24 VANDEL Pierre 4'14'' EAM /02 F-C / 039 Lons Athletique Club 1326844 I 19 12,9 884
25 IVANJINE Tom 4'15'' EAM /03 BOU / 071 As Tournus * 1307977 I 20 12,8 740
26 GROS Marius 4'16'' EAM /03 F-C / 039 Lons Athletique Club 1248248 I 21 12,8 880
27 VILLAIN Aymeric 4'18'' EAM /01 F-C / 039 Dole Ac 1131164 I 22 12,7 690
28 VERJUS Julie 4'19'' EAF /01 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1242174 I 6 12,6 588
29 GIRARD Candice 4'20'' EAF /01 R-A / 001 Ea Bourg-en-bresse* 1225843 I 7 12,6 914
30 BOURNIER Victor 4'20'' EAM /02 F-C / 039 Dole Ac 1144680 I 23 12,6 688
31 BURNICHON Sam 4'21'' EAM /01 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1353907 I 24 12,6 918
32 VALLOT Tanguy 4'23'' EAM /02 F-C / 039 Lons Athletique Club 1194711 I 25 12,5 898
33 IVANJINE Jade 4'25'' EAF /02 BOU / 071 As Tournus * 1261990 I 8 12,4 744
34 PERRIN Baptiste 4'25'' EAM /03 F-C / 039 Lons Athletique Club 1326760 I 26 12,4 896
35 MICHAUD Anais 4'26'' EAF /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1318391 I 9 12,3 878
36 BERNAT Nino 4'26'' EAM /02 F-C / 039 Lons Athletique Club 1338146 I 27 12,3 882
37 ROCHE Juliette 4'30'' EAF /01 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1309379 I 10 12,1 956
38 COURBOILLET Tom 4'31'' EAM /01 I 28 12,1 738
39 BORSKI Perrine 4'33'' EAF /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1190067 I 11 12,0 895
40 MEYER Leo 4'34'' EAM /03 F-C / 039 Lons Athletique Club 1226136 I 29 12,0 877
41 PAPERIN Enzo 4'35'' EAM /02 R-A / 001 Ea Bourg-en-bresse* 1270238 I 30 11,9 911
42 LADET Lison 4'37'' EAF /01 F-C / 039 Racing Club Haut-jura Morez 1326273 I 12 11,8 949
43 BAILLY MAITRE Emilie 4'38'' EAF /03 F-C / 025 Sprint Phil Team 1315288 I 13 11,8 503
44 GAUTHERON Perrine 4'39'' EAF /02 BOU / 071 As Tournus * 1279519 I 14 11,7 741
45 CULA Brandon 4'39'' EAM /02 F-C / 039 Lons Athletique Club 1326785 I 31 11,7 891
46 COLLE Lucie 4'41'' EAF /03 F-C / 039 Racing Club Haut-jura Morez 1295763 I 15 11,7 717
47 PFISTER Antoine 4'42'' EAM /01 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1251320 I 32 11,6 966
48 FOURNIER Eloise 4'43'' EAF /01 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1309218 I 16 11,6 548
49 FUMEY Louise 4'46'' EAF /01 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1335588 I 17 11,5 955
50 ECOCHARD Clara 4'47'' EAF /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1265695 I 18 11,4 881
51 CHALOYARD Laura 4'47'' EAF /02 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1319919 I 19 11,4 963
52 TURGAULT Perrine 4'49'' EAF /02 F-C / 039 Racing Club Haut-jura Morez 1315206 I 20 11,3 715
53 VILLARD Manon 4'50'' EAF /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1296300 I 21 11,3 889
54 MILLARD Lois 4'50'' EAF /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1318469 I 22 11,3 892
55 WYDER Celine (Sui) 4'53'' EAF /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1179142 I 23 11,2 888
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 1 of 6- 12/12/2010 - 18:18
56 EL HAJJAMI Nizam 5'02'' EAM /02 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1323490 I 33 10,8 663
57 BAILLY MAITRE Mathilde 5'03'' EAF /01 F-C / 025 Sprint Phil Team 1359044 I 24 10,8 504
58 PIGNIER Lothain 5'04'' EAM /03 F-C / 039 Lons Athletique Club 1231201 I 34 10,8 886
59 DELOGE Kevin 5'07'' EAM /01 F-C / 039 Lons Athletique Club 1226133 I 35 10,7 894
60 FOURNIER Simon 5'08'' EAM / I 36 10,6 957
61 PERRETANT Cedric 5'17'' EAM /03 R-A / 001 Ea Bourg-en-bresse* 1299870 I 37 10,3 912
62 MARGUET Lucie 5'19'' EAF /02 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1342267 I 25 10,3 586
63 DELACROIX Lisa 5'23'' EAF /05 I 26 10,1 991
64 WALTER Juliette 5'24'' EAF /04 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1316269 I 27 10,1 560
65 BELLIL Ilian 5'51'' EAM /03 F-C / 039 Lons Athletique Club 1248268 I 38 9,3 879
66 MARGUET Pauline 7'02'' EAF /05 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1342268 I 28 7,8 587
67 VILLARD Nathan 7'23'' EAM /04 F-C / 039 Lons Athletique Club 1296302 I 39 7,4 890
68 GUIBORAT Charlotte 7'39'' EAF /03 BOU / 071 As Tournus * 1307974 I 29 7,1 739
69 CHIROT Oceane 7'45'' EAF /03 R-A / 001 Ea Bourg-en-bresse* 1329969 I 30 7,0 913
70 1
Course 2 POF POM 1km020m 12:50
Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 BOURGEOIS-REPUBLIQUE
Martin
3'34'' POM /99 F-C / 039 Racing Club Haut-jura Morez 1135538 I 1 17,2 723
2 JOLY Quentin 3'38'' POM /00 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 1241753 I 2 16,8 823
3 PETEY Emilien 3'41'' POM /99 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 633947 I 3 16,6 987
4 SAVIN Hugo 3'43'' POM /00 F-C / 039 Dole Ac 1193897 I 4 16,5 698
5 CHARREYRE Lucas 3'47'' POM /00 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 1241838 I 5 16,2 816
6 REILLER Charlie 3'48'' POM /00 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 1241623 I 6 16,1 832
7 PERNY Lisa 4'01'' POF /99 F-C / 039 Lons Athletique Club 1169139 I 1 15,2 876
8 CHOLLAT-NAMY Lucas 4'02'' POM /99 F-C / 039 Lons Athletique Club 1220742 I 7 15,2 872
9 PERROT Francois 4'02'' POM /00 F-C / 025 Sprint Phil Team 1157548 I 8 15,2 770
10 WYDER Sevrin (Sui) 4'04'' POM /99 F-C / 039 Lons Athletique Club 1147582 I 9 15,0 873
11 AUCLAIR Timothe 4'05'' POM /99 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1295641 I 10 15,0 981
12 CALLIER Louan 4'09'' POM /00 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1242177 I 11 14,7 768
13 BERNARD Valentin 4'09'' POM /99 F-C / 039 Lons Athletique Club 1273671 I 12 14,7 874
14 CHATELAIN Eloïse 4'10'' POF / I 2 14,7 941
15 MARGUET Elise 4'16'' POF /00 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1311646 I 3 14,3 525
16 CELLIER Cassandre 4'18'' POF /99 F-C / 039 Club Ledonien D'athletisme 1315086 I 4 14,2 950
17 BOURNIER Justin 4'20'' POM /99 F-C / 039 Dole Ac 682385 I 13 14,1 764
18 OVERNAY Louis 4'20'' POM /99 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 1284314 I 14 14,1 831
19 BORRIELLO Ludovic 4'21'' POM /00 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 1299682 I 15 14,1 814
20 COURONNEAUD Pierre 4'22'' POM /99 F-C / 039 Lons Athletique Club 1096913 I 16 14,0 875
21 THOURET Louis 4'24'' POM /99 F-C / 039 Dole Ac 678433 I 17 13,9 696
22 POINSEL Hugo 4'26'' POM /99 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 1244080 I 18 13,8 988
23 VANDELLE Quentin 4'28'' POM /00 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1230899 I 19 13,7 984
24 COLIN Fanny 4'29'' POF /99 BOU / 071 As Tournus * 1107110 I 5 13,7 748
25 MOREL-JEAN Zoe 4'29'' POF /99 F-C / 039 Racing Club Haut-jura Morez 1279822 I 6 13,7 722
26 SCHAXLB Alexis 4'30'' POM / I 20 13,6 938
27 ROCHE Naelle 4'30'' POF /00 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1145912 I 7 13,6 922
28 CHARNOZ Angele 4'31'' POF /00 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1280598 I 8 13,5 567
29 DUVERNOY Jean-charles 4'32'' POM /00 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1345843 I 21 13,5 766
30 GRENOUILLET Romain 4'34'' POM /99 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1115000 I 22 13,4 765
31 MEYER Thomas 4'40'' POM / I 23 13,1 933
32 PAPERIN Steven 4'41'' POM /99 R-A / 001 Ea Bourg-en-bresse* 859115 I 24 13,1 583
33 YILDIRIM Samy 4'45'' POM /00 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 1299750 I 25 12,9 837
34 LABART Gregory 4'46'' POM /99 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1145860 I 26 12,8 924
35 BAUDARD Remi 4'47'' POM /00 F-C / 039 Dole Ac 1322169 I 27 12,8 695
36 MICHEL Maeva 4'47'' POF /99 R-A / 001 Ea Bourg-en-bresse* 1319581 I 9 12,8 915
37 GONZALEZ Angele 4'48'' POF /00 BOU / 071 As Tournus * 1262007 I 10 12,8 747
38 GUILLERMIN Emma 4'49'' POF /00 BOU / 071 As Tournus * 1307994 I 11 12,7 763
39 MARGUIER Anna 4'49'' POF /00 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1312554 I 12 12,7 666
40 GOTTAFRAY Oceane 4'51'' POF /99 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 1275773 I 13 12,6 986
41 BOLE DU CHOMONT
Corentin
4'52'' POM /99 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 739368 I 28 12,6 923
42 VIEIRA Martin 4'57'' POM /00 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 1264155 I 29 12,4 836
43 HUMBERT Lise 4'58'' POF /99 BOU / 071 As Tournus * 1323930 I 14 12,3 749
44 WATERNAUX Adrien 4'59'' POM /99 F-C / 039 Dole Ac 1222133 I 30 12,3 697
45 DUGNAS Elsa 5'00'' POF /00 BOU / 071 As Tournus * 645236 I 15 12,2 746
46 LENEVEU Hugo 5'03'' POM /00 F-C / 039 Dole Ac 1189241 I 31 12,1 691
47 BORDAS Camille 5'05'' POF /00 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1302478 I 16 12,0 972
48 GENCE Elio 5'10'' POM /00 F-C / 039 Dole Ac 1360201 I 32 11,8 693
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 2 of 6- 12/12/2010 - 18:18
49 BACH Lorelei 5'11'' POF /00 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1253882 I 17 11,8 921
50 VOYNNET Celestine 5'20'' POF /00 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1102572 I 18 11,5 961
51 1
Course 3 BEF BEM MIF 2km020m 13:00
Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 BOURGEOIS-REPUBLIQUE
Emile
7'27'' BEM /97 F-C / 039 Racing Club Haut-jura Morez 1135542 I 1 16,3 726
2 GUYAT Dioscore 7'37'' BEM /98 F-C / 025 Asptt Besancon 1196069 I 2 15,9 760
3 PUTOD Mathis 7'37'' BEM /97 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1084940 I 3 15,9 965
4 PETEY Camille 7'43'' MIF /96 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 629904 1 15,7 638
5 PERROT Florent 7'55'' BEM /98 F-C / 025 Sprint Phil Team 1125263 I 4 15,3 508
6 VERNOUX Gaetan 8'00'' BEM /97 R-A / 001 Ea Bourg-en-bresse* 1295164 I 5 15,2 916
7 COSTE Manon 8'03'' MIF /96 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1098300 2 15,1 533
8 WATRIN Elisa 8'06'' BEF /97 F-C / 039 Lons Athletique Club 1132429 I 1 15,0 846
9 MINIER Samuel 8'07'' BEM /97 F-C / 039 Lons Athletique Club 397017 I 6 14,9 848
10 ZERDI Anys 8'08'' BEM /97 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 1202179 I 7 14,9 838
11 BORDAS Martin 8'09'' BEM /98 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1297810 I 8 14,9 971
12 LETOURNEUR Bastien 8'19'' BEM /97 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1340413 I 9 14,6 574
13 LAURY Robin 8'21'' BEM /97 I 10 14,5 960
14 OURDIANE Nebile 8'22'' BEM /97 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1098305 I 11 14,5 528
15 DUVAL Benjamin 8'22'' BEM /98 F-C / 039 Lons Athletique Club 1077190 I 12 14,5 847
16 GUYAT Cleophee 8'26'' BEF /98 F-C / 025 Asptt Besancon 1196065 I 2 14,4 755
17 MARITON Lea 8'31'' MIF /95 BOU / 021 Ac Chenove 1301075 3 14,2 601
18 SOUNNI Nora 8'32'' MIF /95 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 739228 4 14,2 580
19 KLUFTS Marie 8'43'' MIF /96 F-C / 025 Asptt Besancon 691420 5 13,9 756
20 BAILLY SALINS Louis 8'47'' BEM /97 BOU / 071 As Tournus * 1037947 I 13 13,8 751
21 GRANDVAUX Daphnee 8'48'' MIF /95 F-C / 039 Dole Ac 1070364 6 13,8 705
22 GROSPERRIN Thomas 8'49'' BEM /97 F-C / 025 Sprint Phil Team 1013519 I 14 13,7 509
23 BLANDIN Andrea 8'56'' BEF /97 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 686200 I 3 13,6 974
24 MURA Baptiste 8'58'' BEM /98 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 763247 I 15 13,5 645
25 BUTHOD-GARCON Loic 8'58'' BEM /98 F-C / 039 Dole Ac 1095777 I 16 13,5 982
26 CUMY Mathilde 9'00'' BEF /98 F-C / 039 Dole Ac 682434 I 4 13,5 700
27 VACELET Elodie 9'05'' MIF /95 F-C / 039 Saint Claude Athletisme 809944 7 13,3 948
28 GRANDMOUGIN Axel 9'05'' BEM /97 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1323180 I 17 13,3 673
29 GIRARD Clarisse 9'05'' MIF /96 R-A / 001 Ea Bourg-en-bresse* 1349815 8 13,3 946
30 GRAVIER Camille 9'08'' BEF /98 F-C / 025 Asptt Besancon 1137587 I 5 13,3 754
31 PEREIRA Lucas 9'09'' BEM /98 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1009542 I 18 13,2 910
32 GRAPPE Charlene 9'10'' MIF /96 F-C / 039 Lons Athletique Club 1309413 9 13,2 868
33 BENAY Charlotte 9'14'' MIF /96 F-C / 039 Dole Ac 1070609 10 13,1 706
34 FAIVRE Clemence 9'14'' BEF /97 F-C / 039 Lons Athletique Club 136292 I 6 13,1 845
35 DANJEAN Baptiste 9'16'' BEM /97 F-C / 039 Dole Ac 689278 I 19 13,1 701
36 ANGONIN Victoire 9'18'' BEF /98 F-C / 039 Racing Club Haut-jura Morez 1009316 I 7 13,0 725
37 HOUPEAU Diane 9'20'' MIF /96 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1325202 11 13,0 926
38 VERMOT DESROCHES
Charline
9'22'' BEF /98 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 790043 I 8 12,9 532
39 RIGOLET Marie 9'29'' BEF /98 F-C / 039 Racing Club Haut-jura Morez 1061478 I 9 12,8 724
40 LECOCQ Ludivine 9'37'' BEF /97 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 1252775 I 10 12,6 628
41 CELLIER Apolline 9'43'' BEF /97 F-C / 039 Club Ledonien D'athletisme 1294754 I 11 12,5 951
42 BUISSON Camille 9'43'' MIF /96 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1345059 12 12,5 534
43 CLOT-YESSAD Romane 9'46'' MIF /96 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1248273 13 12,4 576
44 GRIVET Zoe 9'47'' MIF /96 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1309255 14 12,4 675
45 VERNOUX Clement 9'49'' BEM /98 R-A / 001 Ea Bourg-en-bresse* 1298944 I 20 12,3 917
46 ROUSSILLON Aurore 9'49'' MIF /95 F-C / 039 Lons Athletique Club 150097 15 12,3 869
47 DEFFEUILLE Clemence 9'51'' BEF /98 F-C / 039 Lons Athletique Club 1305433 I 12 12,3 843
48 MARION Louise 9'59'' MIF /96 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 1124948 16 12,1 636
49 BRISSEAULT Andrea 10'12'' BEM /98 F-C / 039 Dole Ac 677282 I 21 11,9 704
50 LéVêQUE Paul 10'14'' BEM /97 F-C / 025 Doubs Sud Athletisme* 1325277 I 22 11,8 925
51 GASSER Chloe 10'15'' MIF /96 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 1356980 17 11,8 639
52 LAURENT Cedric 10'36'' BEM /97 F-C / 025 Sprint Phil Team 1323679 I 23 11,4 511
53 MARGUET Jocelyn 10'37'' BEM /98 F-C / 039 Entente Jura Centre Athletisme 1342265 I 24 11,4 589
54 MURTIN Andrea 11'01'' BEF /97 F-C / 039 Lons Athletique Club 1326708 I 13 11,0 844
55 CHAPUIS Carole 11'22'' BEF /98 F-C / 025 Sprint Phil Team 1189382 I 14 10,7 507
56 BARON Alexandre 11'51'' BEM /97 F-C / 039 Dole Ac 678432 I 25 10,2 699
57 ROUSSILLON Chloe 12'01'' BEF /98 F-C / 039 Lons Athletique Club 680937 I 15 10,1 977
58 1
Course 4 MIG CAF JUF COURT F 3km115m 13:15
Logica Cross et Route — © 2002 Fédération Française d’Athlétisme Page 3 of 6- 12/12/2010 - 18:18
Place Nom prénom Perf. Cat /né(e) Ligue / Dép Equipe Licence Pl/cat km/h Doss
1 CHARPENTIER Maxime 10'56'' MIM /96 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 1318511 I 1 17,1 655
2 GRANDPERRIN Nicolas 11'06'' MIM /96 F-C / 039 Dole Ac 677271 I 2 16,8 710
3 GREUSARD Jules 11'16'' MIM /95 F-C / 070 Ga Haut-saonois (fc) 1067500 I 3 16,6 660
4 JACQUOT Boris 11'27'' MIM /95 I 4 16,3 969
5 SANTIN Leandre 11'29'' MIM /96 F-C / 025 Asptt Besancon 1167745 I 5 16,3 761
